Trường Đại học Khoa học Jeonbuk được công nhận là một trong những trường đào tạo nghề tốt nhất tại Hàn Quốc. Trường chú trọng đào tạo về các ngành công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các khu công nghiệp, công ty sản xuất điện tử, máy móc, ô tô, hóa dầu,…
Các khóa học tại trường chú trọng vào kỹ năng thực hành thực tế, giúp sinh viên có việc ngay sau khi ra trường. Ngoài ra trường còn đáp ứng đầy đủ các cơ sở vật chất đáp ứng đủ cho nhu cầu học tập và giải trí của sinh viên.
1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT:
- Tên tiếng Hàn: 전북과학대학교
- Tên tiếng Anh: Jeonbuk Science College
- Năm thành lập: 1994
- Số lượng sinh viên: Khoảng 9,000 sinh viên
- Địa chỉ: 509 Jeongeupsa-ro, Jeongeup, Jeollabuk-do, Hàn Quốc
- Website: https://www.jbsc.ac.kr/portal/representation/main/main.do
2. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường Đại học Khoa học Jeonbuk có bố trí kí túc xá cho sinh viên Quốc tế khi theo học. Mỗi phòng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại như bàn, ghế, giường ngủ, tủ, phòng tắm… Đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt cho sinh viên. Mức phí kí túc xá tại trường là 800.000 KRW/12 tháng/phòng chưa bao gồm tiền ăn.
3.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC JEONBUK
- Trường tọa lạc tại thành phố Jeonbuk nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, khoa học công nghệ.
- Đại học khoa học Jeonbuk được công nhận là một trong những trường đào tạo nghề tốt nhất Hàn Quốc.
- Năm 2018 trường vinh dự nằm trong danh sách các trường có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1% được xét visa thẳng.
- Trường đặc biệt chú trọng đào tạo về ngành công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các khu công nghiệp, công ty sản xuất hàng điện tử, máy móc, hóa dầu, ô tô, khoa học thẩm mỹ…
- Chương trình đào tạo của trường thường có thời gian ngắn hạn nên tập trung phát triển kỹ năng thực hành thực tế giúp cho sinh viên làm được việc ngay sau khi ra trường.
- Trường trang bị nhiều thiết bị hiện đại, tiện nghi đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí sinh viên.
- Trường có nhiều chính sách khuyến khích sinh viên có thành tích cao trong học tập.
4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC JEONBUK
4.1. Chương trình đào tạo tiếng Hàn
Thời gian học |
|
Tháng nhập học |
|
Số lượng |
|
Chương trình học |
|
Chương trình ngoại khóa |
|
4.2. Chương trình đào tạo Đại học
Nhóm ngành | Khoa |
Ngành công nghệ, kỹ thuật |
|
Ngành Nghệ thuật |
|
Ngành Xã hội – Nhân văn |
|
Ngành sức khỏe |
|
5.CHI PHÍ TẠI TRƯỜNG
5.1. Chi phí đào tạo tiếng Hàn
Các khoản phí | Chi phí |
Phí nhập học | 306.500 KRW |
Học phí | 3.800.000 KRW/1 năm |
Kí túc xá | 800.000 KRW/12 tháng |
5.2. Chi phí đào tạo Đại học
Nhóm ngành | Chi phí |
Ngành công nghệ, kỹ thuật | 2.727.000 KRW/Kỳ |
Ngành Nghệ thuật | 2.697.000 KRW/Kỳ |
Ngành Xã hội – Nhân văn | 2.727.000 KRW/Kỳ |
Ngành sức khỏe | 2.697.000 KRW/Kỳ |
6.HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG
Học bổng sinh viên tại trường:
Loại học bổng | Điều kiện cấp học bổng | Tiền học bổng |
Học bổng nhập học |
|
100% học phí |
Học bổng nhập học II | Người nhận học bổng nhập học xuất sắc I | 100% phí kí túc xá |
Học bổng khu vực | Học sinh tốt nghiệp trung học ở Jeollabuk-do vào năm hiện tại (Không bao gồm Khoa Điều dưỡng, Khoa Đo thị lực, Khoa Vệ sinh Nha khoa) | 1.000.000 KRW/kỳ |
Học bổng chăm chỉ | Tất cả sinh viên năm nhất (trừ Điều dưỡng, Đo thị lực, Vệ sinh răng miệng) |
|
Học bổng Manhakdo | 55 tuổi trở lên (tính đến cuối tháng 2 của năm học) (không kể bộ môn Điều dưỡng, Nhãn khoa, Vệ sinh răng miệng) | 50% phí nhập học và học phí |
Học bổng chuyên gia | Người chiến thắng giải thưởng tổng thống hoặc người chiến thắng các cuộc thi quốc gia trở lên | Theo quy định của học bổng |
Học bổng nhập học sau đại học | Nếu tốt nghiệp Đại học được thử lại hoặc chuyển tiếp (trừ điều dưỡng) | 50% phí nhập học và học phí cho mỗi học kỳ |
Học bổng người nhận cơ bản | Người hưởng lợi cơ bản khi xin học bổng quốc gia | Toàn bộ học phí không bao gồm học bổng quốc gia |
Học bổng chăm sóc trẻ em | Cơ sở chăm sóc trẻ em (trường mẫu giáo, trại trẻ mồ côi, các cơ sở tương đương khác) | 30% học phí |
Học bổng dành cho người khuyết tật | Người khuyết tật cấp 6 trở lên | 30% học phí |
Học bổng gia đình đa văn hóa | Công dân nước ngoài hoặc công dân của các gia đình đa văn hóa | 150.000 KRW/Kỳ |
Học bổng hiệp định ngành | Nhân viên các tổ chức đã kí hợp đồng học bổng với trường Đại học | Số tiền quy định trong thỏa thuận |
Học bổng tổ chức công nghiệp | Khi có nhiều hơn một số sinh viên nhất định đăng ký vào cùng một lớp trong cùng một ngành, hiệp hội, tổ chức hoặc nhóm |
|
Học bổng trung học liên kết | Trong trường hợp giáo dục trung học phổ thông được công nhận cơ sở giáo dục suốt đời hoặc trường trung học liên kết với trường đại học này trong cùng một năm, sinh viên năm nhất nhập học (không bao gồm Khoa Đo thị lực, Điều dưỡng, Vệ sinh Nha khoa) | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng khoa | Các thành viên trong khoa, con ruột của họ và vợ/chồng của họ tại trường Đại học | Học phí đầy đủ |
Học bổng dành cho cựu chiến binh | Người có công với nước, vợ, chồng, con cháu trực hệ | Phù hợp với luật hiện hành |
Học bổng cao cấp | Một người đứng đầu mỗi bộ phận (chuyên ngành) trong điểm của học kỳ trước | Toàn bộ học phí chỉ khi số lượng sinh viên đăng ký trong khoa (chuyên ngành) từ 20 trở lên |
Học bổng danh dự | Ứng viên nằm trong 5% hàng đầu của mỗi khoa (chuyên ngành) trong điểm của học kỳ trước | 50% học phí |
Học bổng xuất sắc | Sinh viên nằm trong 10% hàng đầu của mỗi khoa (chuyên ngành) trong điểm của học kỳ trước | 30% học phí |
Học bổng giới thiệu của bộ | Một người được bộ phận giới thiệu theo số lượng người được phân công | 30% học phí |
Học bổng gia đình | Những người có thành viên gia đình và anh chị em ruột đăng ký tại cùng một trường đại học | 20% học phí |
Học bổng khuyến nghị của tổng thống | Những người được trưởng bộ môn lựa chọn trong số những người khó khăn trong việc đóng học phí | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng hi vọng | Những người được trưởng bộ phận giới thiệu trong số những người đang gặp khó khăn về tài chính | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng đài Phát thanh | Tổng biên tập đài phát thanh báo Đại học Bonn |
|
Học bổng của hội đồng sinh viên | Người điều hành hội đồng sinh viên và hội đồng sinh viên của khoa (đơn vị liên kết) |
|
Học bổng làm việc | Người đã thực hiện công việc theo quy định do trường cấp | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng cố vấn | Những người đã tham gia với tư cách là người cố vấn và người được cố vấn trong dự án cố vấn do trường đại học này điều hành | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng hỗ trợ đào tạo | Những người đã tham gia đào tạo trong và ngoài nước do trường đại học này điều hành | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng theo dặm | Những người đã đạt được một số điểm nhất định trong số những người tham gia học bổng số dặm | Theo tiêu chuẩn thiết lập riêng |
Học bổng Cheonwon Table | Sinh viên vào ký túc xá số 2 | Số tiền do chủ tịch quy định |
Học bổng khuyến học khuyến ngư | Người nộp xác nhận của nông dân và ngư dân | 300.000 KRW mỗi học kỳ tốt nghiệp |
Học bổng sinh viên quốc tế A | Sinh viên quốc tế đăng ký nghiên cứu xã hội | 20% tổng phí nhập học và học phí cho mỗi học kỳ |
Học bổng sinh viên quốc tế B | Sinh viên quốc tế đăng ký vào các khoa khác ngoài nghiên cứu xã hội | 30% tổng phí nhập học và học phí cho mỗi học kỳ |
Học bổng nhóm sinh viên quốc tế | Trao đổi sinh viên thỏa thuận với các trường học và tổ chức khác nhau | Số tiền quy định trong thỏa thuận |
Trên đây là một số thông tin chính liên quan đến trường Đại học Khoa học Jeonbuk. Hi vọng sẽ hữu ích giúp bạn lựa chọn được ngôi trường Đại học phù hợp cho chặng đường du học Hàn Quốc sắp tới. Ngoài ra các bạn có thể truy cập danh mục Các trường Hàn Quốc để tìm trường và các thông tin khác nhé!!
Công ty cổ phần Tohoku Sông Đà
Địa chỉ: Số 4, ngõ 180 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (+84)2435190094
Email: duhoctohokusongda@gmail.com
Website: tohoku.vn